02レッスン・進級基順について
水泳レッスン・進級基準についてご紹介いたします。
レッスン内容
水慣れ
水に入るのが怖い子、泳げない子に対してのレッスンです。腰掛けキック・水中歩行など、無理のないメニューでまずは恐怖心を取り除いて、水に慣れていきます。特に進級テストがあるわけでなく、レッスン中のできたことから判断します。
初級
面かぶりキック、板キックから入り、12.5mの浮き輪付きクロールに挑戦します。
中級
背泳ぎや平泳ぎ、バタフライなどを初歩から丁寧に教えていき、25m泳げるまでを目指します。最初はできなくても、徐々にできるようになると楽しくなってきますよ。
上級
タイム測定を行なって、50m泳ぐことから始めます。100mの個人メドレーで2分台のタイムを目指します。
チャレンジクラス
200m個人メドレーでのタイムにチャレンジします。水泳は自分自身との競争!諦めることなく最後までサポートします。
進級基準について
| 水慣れ | |
|---|---|
| いるか | 水なれ1 |
| 15級 | 水なれ2 |
| 14級 | 腰かけキック・水中歩行 |
| 13級 | 等飛び込み・板呼吸 |
| 12級 | けのび(小プール5m)・板キック(小プール13m) |
| 初級 | |
|---|---|
| 11級 | 面かぶりキック(小プール5m)・板キック(大プール12.5m) |
| 10級 | 面かぶりキック(大プール6m)・板キック(大プール25m) |
| 9級 | 面かぶりクロール(大プール6m)・顔つけ板キック(大プール12.5m) |
| 8級 | 12.5m浮き付きクロール(板持) |
| 7級 | 12.5m浮き付きクロール |
| 中級 | |
|---|---|
| 6級 | 背泳ぎ 25m |
| 5級 | 自由形 25m |
| 4級 | 自由形・背泳ぎ タイム測定25m |
| 3級 | 平泳ぎ 25m |
| 2級 | バタフライ 25m |
| 1級 | バタフライ・平泳ぎ タイム測定25m |
| 上級 | |
|---|---|
| B1 | 自由形・背泳ぎ タイム測定50m |
| B2 | バタフライ・平泳ぎ タイム測定50m |
| B3 | 100m個人メドレー 幼児2分40秒〜小学6年生以上2分10秒 |
| B4 | 100m個人メドレー 幼児2分35秒〜小学6年生以上2分05秒 |
| B5 | 100m個人メドレー 幼児2分30秒〜小学6年生以上2分00秒 |
| チャレンジクラス | |
|---|---|
| A1 | 200m個人メドレー 幼児4分50秒〜小学6年生以上4分20秒 |
| A2 | 200m個人メドレー 幼児4分45秒〜小学6年生以上4分15秒 |
| A3 | 200m個人メドレー 幼児4分40秒〜小学6年生以上4分10秒 |
| A4 | 200m個人メドレー 幼児4分35秒〜小学6年生以上4分05秒 |
| A5 | 200m個人メドレー 幼児4分30秒〜小学6年生以上4分00秒 |
| A6 | 200m個人メドレー 幼児4分25秒〜小学6年生以上3分55秒 |
| A7 | 200m個人メドレー 幼児4分20秒〜小学6年生以上3分50秒 |
| A8 | 200m個人メドレー 幼児4分10秒〜小学6年生以上3分40秒 |
| A9 | 200m個人メドレー 幼児4分00秒〜小学6年生以上3分30秒 |
| A10 | 200m個人メドレー 幼児3分50秒〜小学6年生以上3分20秒 |
